Contents
Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương là một trong những chuyên khoa đầu ngành của khu vực miền Bắc nói riêng và của cả nước nói chung về lĩnh vực tai mũi họng. Nơi đây hội tụ đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm , có trình độ chuyên môn cao , trang thiết bị máy móc hiện đại nên số lượng bệnh nhân tin tưởng đến khám mỗi ngày rất đông. Xin cung cấp bảng giá các dịch vụ ở bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương để quý bệnh nhân quan tâm nắm rõ nhằm có sự chuẩn bị về kinh phí tốt nhất khi đi khám bệnh tại đây.
Các dịch vụ ở bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương
Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương hiện đang cung ứng các loại hình dịch vụ như sau:
- Phẫu thuật thẩm mỹ
- Các bệnh lý về đầu cổ
- Bệnh lý về tai -tai thần kinh
- Các bệnh lý mũi xoang
- Các bệnh lý về họng-thanh quản
Bảng giá các dịch vụ ở bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương
A.PHẪU THUẬT THẨM MỸ
STT | DANH MỤC KỸ THUẬT | GIÁ TỰ NGUYỆN |
1. | Phẫu thuật thẩm mỹ cấy ghép tóc | 7,000,000 |
2. | Phẫu thuật thẩm mỹ căng da trán | 7,000,000 |
3. | Phẫu thuật thẩm mỹ nâng cung lông mày | 7,000,000 |
4. | Phẫu thuật thẩm mỹ nâng sống mũi lõm bằng vật liệu ghép tự thân | 7,000,000 |
5. | Phẫu thuật thẩm mỹ nâng sống mũi lõm bằng vật liệu ghép tổng hợp (không tính tiền vật liệu) | 7,000,000 |
6. | Phẫu thuật thẩm mỹ hạ sống mũi gồ | 7,000,000 |
7. | Phẫu thuật thẩm mỹ sống mũi lệch vẹo | 7,000,000 |
8. | Phẫu thuật thẩm mỹ thu nhỏ cánh mũi | 7,000,000 |
9. | Phẫu thuật thẩm mỹ mở rộng cánh mũi | 7,000,000 |
10. | Phẫu thuật thẩm mỹ nâng cao chóp mũi | 7,000,000 |
11. | Phẫu thuật thẩm mỹ làm ngắn mũi | 7,000,000 |
12. | Phẫu thuật thẩm mỹ làm dài mũi/xóa bỏ mũi hếch | 7,000,000 |
13. | Phẫu thuật thẩm mỹ nâng cánh mũi xệ | 7,000,000 |
14. | Phẫu thuật tạo hình cánh mũi bằng vạt da | 7,000,000 |
15. | Phẫu thuật tạo hình chóp mũi bằng vạt da | 7,000,000 |
16. | Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vật liệu ghép tự thân | 10,000,000 |
17. | Phẫu thuật chỉnh hình tháp mũi sau chấn thương | 7,000,000 |
18. | Phẫu thuật tạo hình chít hẹp cửa mũi trước | 7,000,000 |
19. | Phẫu thuật tạo hình chít hẹp/tịt cửa mũi sau | 7,000,000 |
20. | Phẫu thuật tạo hình mắt 1 mí thành 2 mí | 7,000,000 |
21. | Phẫu thuật cắt bỏ các túi mỡ mi mắt | 7,000,000 |
22. | Phẫu thuật cắt bỏ da thừa mi mắt | 7,000,000 |
23. | Phẫu thuật tái tạo hình tổn thương mất chất vùng mặt bằng vạt da, cân cơ, xương | 10,000,000 |
24. | Phẫu thuật tạo hình tổn thương mất chất vùng mặt bằng mảnh ghép tự do da, cân cơ, xương | 10,000,000 |
25. | Phẫu thuật tạo hình mặt do liệt dây VII | 7,000,000 |
26. | Phẫu thuật tạo hình vùng mặt thiểu sản | 7,000,000 |
27. | Phẫu thuật cắt u da vùng mặt | 7,000,000 |
28 | Phẫu thuật sửa sẹo xấu vùng cổ, mặt bằng vạt da | 7,000,000 |
29. | Phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ cổ | 7,000,000 |
30. | Phẫu thuật căng da cổ | 7,000,000 |
31. | Phẫu thuật tạo hình vá khe hở vòm miệng bằng vạt tại chỗ | 7,000,000 |
32. | Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng bằng vạt thành sau họng | 7,000,000 |
33. | Phẫu thuật tạo hình khe hở môi | 7,000,000 |
34. | Phẫu thuật tái tạo hình môi | 7,000,000 |
35. | Phẫu thuật thẩm mỹ làm dày môi | 7,000,000 |
36. | Phẫu thuật thẩm mỹ làm mỏng môi | 7,000,000 |
37. | Phẫu thuật thẩm mỹ làm to cằm nhỏ, lẹm | 7,000,000 |
38. | Phẫu thuật thẩm mỹ thu nhỏ cằm to | 7,000,000 |
39. | Phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ cằm | 7,000,000 |
40. | Phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt | 7,000,000 |
41. | Phẫu thuật lấy sụn vành tai làm vật liệu ghép tự thân | 7,000,000 |
42. | Phẫu thuật lấy sụn vách ngăn mũi làm vật liệu ghép tự thân | 7,000,000 |
43. | Phẫu thuật lấy sụn sườn làm vật liệu ghép tự thân | 7,000,000 |
44. | Phẫu thuật mở lại hốc mổ cầm máu sau phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt cổ | 2,500,000 |
45. | Phẫu thuật mở lại hốc mổ điều trị tụ dịch sau phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt cổ | 7,000,000 |
46. | Phẫu thuật tạo hình khuyết bộ phận vành tai bằng vạt da | 7,000,000 |
47. | Phẫu thuật tạo hình toàn bộ vành tai bằng vật liệu ghép tự thân | 10,000,000 |
48. | Phẫu thuật tạo hình vành tai bằng sụn sườn | 10,000,000 |
49. | Phẫu thuật tạo hình toàn bộ vành tai bằng vật liệu ghép tổng hợp (không tính tiền vật liệu) | 10,000,000 |
50. | Phẫu thuật tạo hình khuyết bộ phận vành tai bằng vật liệu ghép tự thân/ vật liệu ghép tổng hợp (không tính tiền vật liệu) | 10,000,000 |
51. | Phẫu thuật chỉnh hình thu nhỏ vành tai | 7,000,000 |
52. | Phẫu thuật chỉnh hình vành tai cụp | 7,000,000 |
53. | Phẫu thuật chỉnh hình vành tai vùi | 7,000,000 |
B. ĐẦU CỔ
STT | DANH MỤC KỸ THUẬT | GIÁ TỰ NGUYỆN |
1. | Phẫu thuật khâu nối thần kinh ngoại biên vùng mặt cổ | 10,000,000 |
2. | Phẫu thuật thắt động mạch cảnh ngoài | 7,000,000 |
3. | Phẫu thuật thắt tĩnh mạch cảnh trong | 7,000,000 |
4. | Phẫu thuật chấn thương mạch máu vùng cổ | 10,000,000 |
5. | Phẫu thuật phục hồi, tái tạo dây thần kinh VII (đoạn ngoài sọ) | 10,000,000 |
6. | Phẫu thuật nối dây thần kinh VII trong xương chũm | 10,000,000 |
7. | Phẫu thuật vùng chân bướm hàm | 10,000,000 |
8. | Phẫu thuật cắt u đáy lưỡi/hạ họng theo đường mở xương hàm dưới có tái tạo | 10,000,000 |
9. | Phẫu thuật cắt u đáy lưỡi/hạ họng theo đường mở xương hàm dưới không có tái tạo | 7,000,000 |
10. | Phẫu thuật cắt u hạ họng/đáy lưỡi theo đường trên xương móng | 7,000,000 |
11. | Phẫu thuật tạo hình họng – màn hầu bằng vạt cơ – niêm mạc thành sau họng | 7,000,000 |
12. | Phẫu thuật phục hồi tổn thương phức tạp miệng, họng bằng vạt cân cơ | 10,000,000 |
13. | Phẫu thuật tạo hình họng – màn hầu sau cắt u ác tính | 10,000,000 |
14. | Phẫu thuật tạo hình lưỡi sau cắt u ác tính | 10,000,000 |
15. | Phẫu thuật tạo hình họng-thực quản sau cắt u ác tính | 10,000,000 |
16. | Phẫu thuật cắt hạ họng bán phần | 7,000,000 |
17. | Phẫu thuật cắt hạ họng – thanh quản bán phần có tạo hình | 10,000,000 |
18. | Phẫu thuật cắt hạ họng – thanh quản toàn phần | 7,000,000 |
19. | Phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần | 7,000,000 |
20. | Phẫu thuật cắt thanh quản bán phần đứng | 7,000,000 |
21. | Phẫu thuật cắt thanh quản bán phần ngang trên thanh môn | 7,000,000 |
22. | Phẫu thuật cắt bán phần thanh quản trên nhẫn kiểu CHEP | 7,000,000 |
23. | Phẫu thuật mở sụn giáp cắt dây thanh | 7,000,000 |
24. | Nạo vét hạch cổ tiệt căn | 7,000,000 |
25. | Nạo vét hạch cổ chọn lọc | 7,000,000 |
26. | Nạo vét hạch cổ chức năng | 7,000,000 |
27. | Phẫu thuật cắt thùy nông tuyến mang tai – bảo tồn dây VII | 7,000,000 |
28. | Phẫu thuật cắt tuyến mang tai có hoặc không bảo tồn dây VII | 7,000,000 |
29. | Phẫu thuật cắt tuyến dưới hàm | 5,000,000 |
30. | Phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn phần | 7,000,000 |
31. | Phẫu thuật cắt tuyến giáp gần toàn phần | 7,000,000 |
32. | Phẫu thuật cắt thuỳ giáp | 6,000,000 |
33. | Phẫu thuật cắt mỏm trâm theo đường miệng | 4,500,000 |
34. | Phẫu thuật khối u khoảng bên họng | 7,000,000 |
35. | Phẫu thuật mở cạnh cổ dẫn lưu áp xe | 4,500,000 |
36. | Phẫu thuật rò sống mũi | 4,500,000 |
37. | Phẫu thuật nang rò giáp lưỡi | 4,500,000 |
38. | Phẫu thuật rò khe mang I | 4,500,000 |
39. | Phẫu thuật rò khe mang I có bộc lộ dây VII | 7,000,000 |
40. | Phẫu thuật lấy nang rò khe mang II | 4,500,000 |
41. | Phẫu thuật rò xoang lê | 7,000,000 |
42. | Phẫu thuật túi thừa Zenker | 7,000,000 |
43. | Phẫu thuật cắt kén hơi thanh quản | 7,000,000 |
44. | Phẫu thuật mở lại hốc mổ cầm máu sau phẫu thuật vùng đầu cổ | 2,500,000 |
45. | Phẫu thuật sinh thiết hạch cổ | 2,500,000 |
46. | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ dưới 5cm (gây tê) | 700,000 |
47. | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ trên 5cm (gây tê) | 1,000,000 |
48. | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 100,000 |
49. | Thay băng vết mổ | 200,000 |
50. | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | 400,000 |
C. TAI-TAI THẦN KINH
STT | DANH MỤC KỸ THUẬT | GIÁ TỰ NGUYỆN |
1. | Cấy điện cực ốc tai (Cấy ốc tai điện tử) | 10,000,000 |
2. | Phẫu thuật cấy máy trợ thính đường xương (BAHA) | 8,000,000 |
3. | Phẫu thuật đặt điện cực tai giữa | 8,000,000 |
4. | Phẫu thuật khoét mê nhĩ | 9,000,000 |
5. | Phẫu thuật mở túi nội dịch | 10,500,000 |
6. | Phẫu thuật điều trị rò mê nhĩ | 10,500,000 |
7. | Phẫu thuật điều trị rò dịch não tủy ở tai | 10,500,000 |
8. | Phẫu thuật vùng đỉnh xương đá | 10,500,000 |
9. | Phẫu thuật cắt u dây thần kinh VII | 10,500,000 |
10. | Phẫu thuật phục hồi, tái tạo dây VII | 8,000,000 |
11. | Phẫu thuật giảm áp dây VII | 8,000,000 |
12. | Phẫu thuật cắt u dây thần kinh VIII | 10,500,000 |
13. | Phẫu thuật cắt dây thần kinh tiền đình | 10,500,000 |
14. | Phẫu thuật dẫn lưu não thất | 6,000,000 |
15. | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe não do tai | 8,000,000 |
16. | Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm màng não | 8,000,000 |
17. | Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm tắc tĩnh mạch bên | 8,000,000 |
18. | Phẫu thuật xương chũm trong áp xe não do tai | 8,000,000 |
19. | Phẫu thuật thay thế xương bàn đạp | 8,000,000 |
20. | Phẫu thuật xương chũm đơn thuần | 4,000,000 |
21. | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm | 8,000,000 |
22. | Phẫu thuật nội soi tiệt căn xương chũm | 8,000,000 |
23. | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm cải biên | 8,000,000 |
24. | Phẫu thuật nội soi tiệt căn xương chũm cải biên | 8,000,000 |
25. | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm cải biên – chỉnh hình tai giữa | 8,000,000 |
26. | Phẫu thuật chỉnh hình hốc mổ tiệt căn xương chũm | 5,000,000 |
27. | Mở sào bào | 5,000,000 |
28. | Mở sào bào – thượng nhĩ | 5,000,000 |
29. | Mở sào bào thượng nhĩ – vá nhĩ | 7,000,000 |
30. | Phẫu thuật tạo hình tai giữa | 7,000,000 |
31. | Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con | 7,000,000 |
32. | Chỉnh hình tai giữa không tái tạo chuỗi xương con | 5,000,000 |
33. | Phẫu thuật mở hòm nhĩ kiểm tra/ lấy dị vật | 4,000,000 |
34. | Vá nhĩ đơn thuần | 4,500,000 |
35. | Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi | 4,500,000 |
36. | Phẫu thuật tạo hình màng nhĩ | 4,500,000 |
37. | Phẫu thuật chỉnh hình tai giữa type I, II, III, IV | 8,000,000 |
38. | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình tai giữa type I, II, III, IV | 8,000,000 |
39. | Phẫu thuật lấy u thần kinh thính giác đường xuyên mê nhĩ | 10,500,000 |
40. | Phẫu thuật cắt bỏ u cuộn cảnh | 10,500,000 |
41. | Phẫu thuật tạo hình ống tai ngoài thiểu sản | 8,000,000 |
42. | Phẫu thuật tạo hình chít hẹp ống tai ngoài | 8,000,000 |
43. | Phẫu thuật cắt bỏ u ống tai ngoài | 5,000,000 |
44. | Mở lại hốc mổ giải quyết các biến chứng sau phẫu thuật | 5,000,000 |
45. | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bã đậu dái tai (u nang/ u bã đậu sau tai) | 3,000,000 |
46. | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 1 bên | 4,000,000 |
47. | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 2 bên | 5,000,000 |
48. | Cắt bỏ vành tai thừa | 2,500,000 |
49. | Đặt ống thông khí màng nhĩ 1 bên (sử dụng kính hiển vi) | 4,000,000 |
50. | Đặt ống thông khí màng nhĩ 2 bên (sử dụng kính hiển vi) | 5,000,000 |
51. | Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ 1 bên | 4,000,000 |
52. | Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ 2 bên | 5,000,000 |
53. | Chích rạch màng nhĩ 1 bên | 700,000 |
54. | Chích rạch màng nhĩ 2 bên | 1,000,000 |
55. | Khâu vết rách vành tai dưới 2cm | 700,000 |
56. | Khâu vết rách vành tai trên 2cm | 1,000,000 |
57. | Khâu vết rách vành tai trên 2cm phức tạp | 1,500,000 |
58. | Bơm hơi vòi nhĩ | 180,000 |
59. | Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai | 4,000,000 |
60. | Lấy dị vật tai (gây tê) | 280,000 |
61. | Nội soi lấy dị vật tai gây mê | 900,000 |
62.. | Chọc hút dịch vành tai | 180,000 |
63. | Chích nhọt ống tai ngoài | 180,000 |
64. | Làm thuốc tai 1 bên | 50,000 |
65. | Làm thuốc tai 2 bên | 100,000 |
66. | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 150,000 |
D. MŨI XOANG
STT | DANH MỤC KỸ THUẬT | GIÁ TỰ NGUYỆN |
1. | Phẫu thuật cắt thần kinh Vidienne | 6,700,000 |
2. | Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh Vidienne | 6,700,000 |
3. | Phẫu thuật nội soi vùng chân bướm hàm | 10,000,000 |
4. | Phẫu thuật vùng hố dưới thái dương | 10,000,000 |
5. | Phẫu thuật nội soi thắt/ đốt động mạch bướm khẩu cái | 4,000,000 |
6. | Phẫu thuật thắt động mạch hàm trong | 6,000,000 |
7. | Phẫu thuật nội soi thắt động mạch hàm trong | 6,000,000 |
8. | Phẫu thuật thắt động mạch sàng | 4,500,000 |
9. | Phẫu thuật nội soi thắt động mạch sàng | 4,500,000 |
10. | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe ổ mắt | 6,000,000 |
11. | Phẫu thuật nội soi giảm áp ổ mắt | 6,700,000 |
12. | Phẫu thuật nội soi giảm áp thần kinh thị giác | 10,000,000 |
13. | Phẫu thuật bít lấp rò dịch não tủy ở mũi | 10,000,000 |
14. | Phẫu thuật nội soi bít lấp rò dịch não tủy ở mũi | 10,000,000 |
15. | Phẫu thuật xoang trán đường ngoài (phẫu thuật Jacques) | 5,000,000 |
16. | Phẫu thuật nội soi mở xoang trán | 5,000,000 |
17. | Phẫu thuật nạo sàng hàm | 4,000,000 |
18. | Phẫu thuật nội soi mở xoang sàng | 5,000,000 |
19. | Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm | 5,000,000 |
20. | Phẫu thuật nội soi mở xoang bướm | 5,000,000 |
21. | Cắt Polyp mũi | 4,000,000 |
22. | Phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi | 4,500,000 |
23. | Phẫu thuật cắt polyp mũi bằng Laser | 4,500,000 |
24. | Phẫu thuật nội soi mở khe giữa | 5,000,000 |
25. | Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm | 7,000,000 |
26. | Phẫu thuật nội soi mở dẫn lưu/cắt bỏ u nhày xoang | 7,000,000 |
27. | Phẫu thuật cắt u nang răng sinh/u nang sàn mũi | 4,000,000 |
28. | Phẫu thuật ung thư sàng hàm | 7,000,000 |
29. | Phẫu thuật cắt phần giữa xương hàm trong ung thư sàng hàm | 7,000,000 |
30. | Phẫu thuật ung thư sàng hàm phối hợp nội soi | 7,000,000 |
31. | Phẫu thuật mở cạnh mũi | 7,000,000 |
32. | Phẫu thuật nội soi cắt u mũi xoang | 7,000,000 |
33. | Phẫu thuật cắt u xơ mạch vòm họng theo đường ngoài | 10,000,000 |
34. | Phẫu thuật nội soi cắt u xơ mạch vòm mũi họng | 10,000,000 |
35. | Phẫu thuật nội soi cắt u vùng vòm mũi họng (u lành tính) | 3,500,000 |
36. | Phẫu thuật nội soi cắt u tuyến yên qua đường mũi | 10,000,000 |
37. | Phẫu thuật nội soi cắt u thần kinh khứu giác | 10,000,000 |
38. | Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi 1 bên | 4,000,000 |
39. | Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi 2 bên | 5,000,000 |
40. | Phẫu thuật nội soi cầm máu sau phẫu thuật nội soi mũi xoang | 5,000,000 |
41. | Phẫu thuật nội soi tách dính niêm mạc hốc mũi | 4,000,000 |
42. | Phẫu thuật nội soi tách dính niêm mạc hốc mũi bằng Laser | 4,000,000 |
43. | Phẫu thuật tịt lỗ mũi sau bẩm sinh | 7,000,000 |
44. | Phẫu thuật nội soi cắt vách mũi xoang | 6,000,000 |
45. | Phẫu thuật cắt Concha Bullosa cuốn mũi | 4,000,000 |
46. | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi giữa | 4,000,000 |
47. | Phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới | 4,000,000 |
48. | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới | 4,000,000 |
49. | Phẫu thuật cuốn mũi dưới bằng sóng cao tần (Coblator) | 3,000,000 |
50. | Phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới bằng Laser | 3,000,000 |
51. | Phẫu thuật nội soi cắt cuốn dưới | 3,000,000 |
52. | Phẫu thuật thủng vách ngăn mũi | 4,000,000 |
53. | Phẫu thuật nội soi bịt lỗ thủng vách ngăn mũi | 5,000,000 |
54. | Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn | 4,000,000 |
55. | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi | 5,000,000 |
56. | Phẫu thuật chấn thương xoang trán | 5,000,000 |
57. | Khoan xoang trán | 5,000,000 |
58. | Phẫu thuật vỡ xoang hàm | 5,000,000 |
59. | Phẫu thuật mở xoang hàm | 5,000,000 |
60. | Phẫu thuật chấn thương xoang sàng – hàm | 7,000,000 |
61. | Phẫu thuật chỉnh hình ổ mắt | 5,000,000 |
62. | Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm trên | 5,000,000 |
63. | Phẫu thuật chấn thương xương gò má | 5,000,000 |
64. | Phẫu thuật chấn thương khối mũi sàng | 7,000,000 |
65. | Phẫu thuật chỉnh hình sống mũi sau chấn thương | 5,000,000 |
66. | Phẫu thuật kết hợp xương trong chấn thương sọ mặt | 5,000,000 |
67. | Phẫu thuật xoang hàm Caldwell-Luc | 5,000,000 |
68. | Phẫu thuật nội soi nong- dẫn lưu túi lệ | 5,000,000 |
69. | Phẫu thuật mở lỗ thông mũi xoang qua khe dưới | 3,000,000 |
70. | Phẫu thuật nội soi mở lỗ thông mũi xoang qua khe dưới | 3,000,000 |
71. | Nội soi chọc thông xoang trán/xoang bướm gây tê | 800,000 |
72. | Nội soi chọc thông xoang trán/xoang bướm gây mê | 1,600,000 |
73. | Đốt điện cuốn mũi dưới | 800,000 |
74. | Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới | 850,000 |
75. | Bẻ cuốn mũi | 300,000 |
76. | Nội soi bẻ cuốn mũi dưới | 500,000 |
77. | Nâng xương chính mũi sau chấn thương (gây tê) | 500,000 |
78. | Nâng xương chính mũi sau chấn thương (gây mê) | 3,000,000 |
79. | Sinh thiết hốc mũi | 200,000 |
80. | Nội soi sinh thiết u hốc mũi | 300,000 |
81. | Nội soi sinh thiết u vòm | 300,000 |
82. | Chọc rửa xoang hàm | 200,000 |
83. | Phương pháp Proetz | 50,000 |
84. | Nhét bấc mũi sau | 500,000 |
85. | Nhét bấc mũi trước | 350,000 |
86. | Cầm máu mũi bằng Merocel 1 bên | 500,000 |
87. | Cầm máu mũi bằng Merocel 2 bên | 620,000 |
88. | Lấy dị vật mũi gây tê | 200,000 |
89. | Lấy dị vật mũi gây mê | 700,000 |
90. | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê | 300,000 |
91. | Nội soi lấy dị vật mũi gây mê | 800,000 |
92. | Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (Bạc Nitrat) | 300,000 |
93. | Rút meche, rút merocel hốc mũi | 200,000 |
94. |
Hút rửa mũi, xoang sau mổ | 100,000 |
E. HỌNG- THANH QUẢN
STT | DANH MỤC KỸ THUẬT |
GIÁ TỰ NGUYỆN |
1. | Phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà (UPPP) | 6,000,000 |
2. | Phẫu thuật cắt Amidan gây mê | 4,000,000 |
3. | Phẫu thuật cắt amidan bằng Coblator | 5,200,000 |
4. | Phẫu thuật cắt amidan bằng Plasma | 6,200,000 |
5. | Phẫu thuật cắt u Amydal (ác tính) | 6,000,000 |
6. | Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê) | 3,000,000 |
7. | Nạo VA (gây tê) | 700,000 |
8. | Phẫu thuật nạo VA gây mê nội khí quản | 3,500,000 |
9. | Phẫu thuật nạo V.A nội soi | 3,500,000 |
10. | Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Coblator (gây mê) | 4,500,000 |
11. | Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Microdebrider (Hummer) (gây mê) | 4,500,000 |
12. | Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Plasma (gây mê) | 5,000,000 |
13. | Phẫu thuật nội soi cầm máu sau nạo VA (gây mê) | 1,500,000 |
14. | Phẫu thuật nội soi cắt u nang hạ họng/ hố lưỡi thanh thiệt | 4,000,000 |
15. | Phẫu thuật dính mép trước dây thanh | 4,000,000 |
16. | Phẫu thuật nội soi tách dính dây thanh | 4,000,000 |
17. | Phẫu thuật nội soi bơm dây thanh ( mỡ/Teflon…) | 4,000,000 |
18. | Phẫu thuật chỉnh hình thanh quản điều trị liệt dây thanh | 6,000,000 |
19. | Phẫu thuật điều trị liệt cơ mở thanh quản hai bên | 6,000,000 |
20. | Phẫu thuật treo sụn phễu | 6,000,000 |
21. | Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang/ polyp/ hạt xơ/u hạt dây thanh (gây tê/gây mê) | 4,000,000 |
22. | Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang/ polyp/ hạt xơ/u hạt dây thanh bằng ống soi mền gây tê | 4,000,000 |
23. | Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản (papiloma, kén hơi thanh quản,…) (gây tê/gây mê) | 4,000,000 |
24. | Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản bằng Microdebrider (Hummer) | 5,000,000 |
25. | Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản bằng Laser | 4,500,000 |
26 | Phẫu thuật nội soi cắt ung thư thanh quản bằng Laser | 4,500,000 |
27. | Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh | 4,000,000 |
28. | Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh bằng laser | 4,500,000 |
29. | Phẫu thuật mở khí quản | 2,500,000 |
30. | Phẫu thuật mở khí quản thể khó (trẻ sơ sinh, sau xạ trị, u vùng cổ, K tuyến giáp,…) | 4,000,000 |
31. | Phẫu thuật nội soi cắt u khí quản ống cứng gây tê/gây mê | 4,000,000 |
32. | Phẫu thuật nội soi cắt u khí quản ống mềm gây tê/gây mê | 4,000,000 |
33. | Phẫu thuật nội soi cắt u phế quản ống cứng gây tê/gây mê | 4,000,000 |
34. | Phẫu thuật nội soi cắt u phế quản ống mềm gây tê/gây mê | 4,000,000 |
35. | Phẫu thuật nong hẹp thanh khí quản không có stent | 4,000,000 |
36. | Phẫu thuật nội soi nong hẹp thanh khí quản không có stent | 4,000,000 |
37. | Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng đặt ống nong | 6,000,000 |
38. | Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng mảnh ghép sụn | 9,000,000 |
39. | Nối khí quản tận – tận | 9,000,000 |
40. | Phẫu thuật trong mềm sụn thanh quản | 6,000,000 |
41. | Phẫu thuật đặt van phát âm | 2,500,000 |
42. | Phẫu thuật chấn thương thanh khí quản | 6,000,000 |
43. | Phẫu thuật chỉnh hình thanh quản sau chấn thương | 6,000,000 |
44. | Phẫu thuật chỉnh hình khí quản sau chấn thương | 6,000,000 |
45. | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình khí quản sau chấn thương | 6,000,000 |
46. | Nội soi nong hẹp thực quản | 2,500,000 |
47. | Phẫu thuật cắt u sàn miệng | 4,000,000 |
48. | Phẫu thuật cắt u vùng họng miệng | 4,000,000 |
49. | Phẫu thuật cắt u lưỡi (phần lưỡi di động) | 4,000,000 |
50. | Phẫu thuật cắt đáy lưỡi | 6,000,000 |
51. | Nội soi bơm rửa đường hô hấp qua nội khí quản | 2,500,000 |
52 | Nội soi bơm rửa khí phế quản | 2,500,000 |
53. | Điều trị Amygdale hốc mủ bằng Laser | 1,000,000 |
54. | Phẫu thuật Laser cắt u nang lành tính đáy lưỡi, hạ họng, màn hầu, Amygdale | 4,000,000 |
55. | Nội soi cầm máu sau phẫu thuật vùng hạ họng, thanh quản | 3,800,000 |
56. | Lấy sỏi ống tuyến Stenon đường miệng | 2,500,000 |
57. | Lấy sỏi ống tuyến Wharton đường miệng | 2,500,000 |
58. | Chích áp xe sàn miệng | 500,000 |
59. | Chích áp xe quanh Amidan (gây tê) | 500,000 |
60. | Cầm máu đơn giản sau phẫu thuật cắt Amygdale, Nạo VA | 500,000 |
61. | Cắt phanh lưỡi | 800,000 |
62. | Sinh thiết u hạ họng | 300,000 |
63. | Sinh thiết u họng miệng | 200,000 |
64. | Lấy dị vật họng miệng | 300,000 |
65. | Lấy dị vật hạ họng | 300,000 |
66. | Khâu phục hồi tổn thương đơn giản miệng, họng | 400,000 |
67. | Đốt họng hạt bằng nhiệt | 300,000 |
68. | Áp lạnh họng hạt (Nitơ, CO2 lỏng) | 500,000 |
69. | Áp lạnh Amidan (Nitơ, CO2 lỏng) | 550,000 |
70. | Bơm thuốc thanh quản | 100,000 |
71. | Đặt nội khí quản | 500,000 |
72. | Thay canuyn | 300,000 |
73. | Sơ cứu bỏng đường hô hấp | 2,500,000 |
74. | Khí dung mũi họng | 50,000 |
75. | Chích áp xe thành sau họng gây tê | 500,000 |
76. | Chích áp xe thành sau họng gây mê | 1,200,000 |
77. | Phẫu thuật chỉnh hình lỗ mở khí quản | 2,500,000 |
78. | Nội soi hoạt nghiệm thanh quản | 350,000 |
79. | Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê | 400,000 |
80. | Nội soi hạ họng ống mềm chẩn đoán gây tê | 450,000 |
